Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119001 19/01/2021 ***219620001** APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
115002 15/01/2021 ***723803** WESLLEY DA SILVA BORGES 627,00 627,00 627,00
115003 15/01/2021 ***139248** SEVERINO DOS RAMOS GOMES 722,00 722,00 722,00
115001 15/01/2021 ***793233** ADMAELTON BEZERRA SOUSA 2.194,50 2.194,50 2.194,50
114001 14/01/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 46,00 46,00 46,00
113001 13/01/2021 ***904473** MARIA MONTINELLI BORGES 418,00 418,00 418,00
112001 12/01/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
112003 12/01/2021 ***183793** ERILENE BORGES DE SOUSA 515,00 515,00 515,00
111002 11/01/2021 ***121108** FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.240,00 1.240,00 1.240,00
111004 11/01/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 190,25 190,25 190,25
111003 11/01/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 115,58 115,58 115,58
111001 11/01/2021 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI 1.203,00 1.203,00 0,00
108020 08/01/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 52,25 52,25 52,25
108021 08/01/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 20,90 20,90 20,90
108012 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.800,00 3.800,00 3.800,00
Totais: 13.817,87 13.817,87 12.614,87  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página