Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108011 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.349,71 5.349,71 5.349,71
108010 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 54.515,85 54.515,85 54.515,85
108009 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.900,81 1.900,81 1.900,81
108008 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.969,07 19.969,07 19.969,07
108007 08/01/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 14,56 14,56 14,56
108006 08/01/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 268,45 268,45 268,45
108005 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.280,54 6.280,54 6.280,54
108004 08/01/2021 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.113,85 6.113,85 6.113,85
108003 08/01/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.666,88 7.666,88 7.666,88
108002 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.948,00 4.948,00 4.948,00
108001 08/01/2021 ***574740001** AGUAS DE TERESINA 1.700,49 1.700,49 0,00
108019 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.821,72 2.821,72 2.821,72
108018 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.200,00 3.200,00 3.200,00
108017 08/01/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
108016 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Totais: 124.349,93 124.349,93 122.649,44  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página