Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108015 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.300,00 2.300,00 2.300,00
108014 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.600,00 1.600,00 1.600,00
108013 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.135,00 3.135,00 3.135,00
106001 06/01/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 45,74 45,74 45,74
105001 05/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 85,58 85,58 85,58
105004 05/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132,65 132,65 132,65
105003 05/01/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
105002 05/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 221,70 221,70 221,70
104008 04/01/2021 ***454760001** COLOR GRAFIA E COMUNICACAO LTDA 3.587,80 3.587,80 3.587,80
104005 04/01/2021 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 404,00 404,00 404,00
104007 04/01/2021 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 2.500,00 0,00
104001 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 25,81 25,81 25,81
104004 04/01/2021 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 89,50 89,50 89,50
104003 04/01/2021 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 539,00 539,00 539,00
104002 04/01/2021 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 479,00 479,00 479,00
Totais: 16.345,78 16.345,78 13.845,78  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página