Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227005 27/12/2021 ***041960001** JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS . ME 10.642,43 10.642,43 10.642,43
1227006 27/12/2021 ***277308** REGINALDO FRANCISCO DE MOURA 275,00 275,00 275,00
1227007 27/12/2021 ***157743** TOMASIA DE SOUSA BEZERRA 275,00 275,00 275,00
1227008 27/12/2021 ***021193** SALVADOR FERREIRA DE MORAIS 275,00 275,00 275,00
1227009 27/12/2021 ***661593** GILVAN FRANCISCO DA SILVA 1.856,00 1.856,00 1.856,00
1227010 27/12/2021 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 3.600,00 3.600,00 0,00
1227011 27/12/2021 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 3.400,00 3.400,00 3.400,00
1227012 27/12/2021 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1227013 27/12/2021 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 3.100,00 3.100,00 0,00
1227014 27/12/2021 ***723803** WESLLEY DA SILVA BORGES 627,00 627,00 627,00
1227015 27/12/2021 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 15.750,00 15.750,00 0,00
1227016 27/12/2021 ***014870001** JAKEILANE FELIX SEPULVERA SILVA 684,00 684,00 684,00
1227017 27/12/2021 ***014870001** JAKEILANE FELIX SEPULVERA SILVA 3.671,00 3.671,00 3.671,00
1227018 27/12/2021 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 4.670,00 4.670,00 4.670,00
1227019 27/12/2021 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 4.936,50 4.936,50 4.936,50
Totais: 57.261,93 57.261,93 34.811,93  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página