Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227035 27/12/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTD.ME 8.331,30 8.331,30 8.331,30
1227036 27/12/2021 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 62,40 62,40 62,40
1227037 27/12/2021 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 784,46 784,46 784,46
1227038 27/12/2021 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1227039 27/12/2021 ***041960001** JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS . ME 18.728,07 18.728,07 0,00
1227040 27/12/2021 ***041960001** JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS . ME 24.302,57 24.302,57 0,00
1227041 27/12/2021 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 1.024,42 1.024,42 0,00
1227042 27/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 381,67 381,67 0,00
1227043 27/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 120,17 120,17 0,00
1227044 27/12/2021 ***201780001** AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI 9.699,13 9.699,13 0,00
1227045 27/12/2021 ***766688** FIRMINO DE SOUSA BEZERRA 1.874,00 1.874,00 1.874,00
1224001 24/12/2021 ***418780001** K C NOGUEIRA SERVIÇOS MÈDICOS 3.546,00 3.546,00 3.546,00
1224002 24/12/2021 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 379,00 379,00 379,00
1224003 24/12/2021 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 82,00 82,00 82,00
1224004 24/12/2021 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 300,00 300,00 300,00
Totais: 77.115,19 77.115,19 22.859,16  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página