Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223016 23/12/2021 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.310,36 1.310,36 1.310,36
1223017 23/12/2021 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.575,40 1.575,40 1.575,40
1223018 23/12/2021 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 4.180,00 4.180,00 4.180,00
1223019 23/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 35,66 35,66 35,66
1222001 22/12/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTD.ME 2.354,65 2.354,65 2.354,65
1222002 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 2.228,00 2.228,00 2.228,00
1222003 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.654,08 7.654,08 7.654,08
1222004 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.117,67 7.117,67 7.117,67
1222005 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.352,43 3.352,43 3.352,43
1222006 22/12/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 132,67 132,67 132,67
1222007 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.982,40 6.982,40 6.982,40
1222008 22/12/2021 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 690,00 690,00 690,00
1222009 22/12/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 136,02 136,02 136,02
1222010 22/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.419,95 3.419,95 3.419,95
1221001 21/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 42.669,29 42.669,29 42.669,29  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página