Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110008 10/11/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 10.583,93 10.583,93 10.583,93
1028037 28/10/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
1026031 26/10/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 253,00 253,00 253,00
1024001 24/10/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.898,62 2.898,62 2.898,62
1010020 10/10/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4,32 4,32 4,32
1010021 10/10/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 7,05 7,05 7,05
1010028 10/10/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.287,41 6.287,41 6.287,41
1010024 10/10/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.421,20 8.421,20 8.421,20
930104 30/09/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
928045 28/09/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 272,49 272,49 272,49
922001 22/09/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.366,33 3.366,33 3.366,33
909007 09/09/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.850,76 8.850,76 8.850,76
909008 09/09/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4,85 4,85 4,85
909012 09/09/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.287,41 6.287,41 6.287,41
830105 30/08/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
Totais: 47.248,02 47.248,02 47.248,02  
Total: 81 - Mostrando 10 por página