Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
829027 29/08/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 257,79 257,79 257,79
824001 24/08/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.712,48 3.712,48 3.712,48
810006 10/08/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,37 0,37 0,37
810012 10/08/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.287,41 6.287,41 6.287,41
810005 10/08/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.610,12 9.610,12 9.610,12
729076 29/07/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
725022 25/07/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 253,65 253,65 253,65
722009 22/07/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.811,30 2.811,30 2.811,30
722008 22/07/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 250,00 250,00 250,00
708014 08/07/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 475,97 475,97 475,97
708021 08/07/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 32,27 32,27 32,27
707032 07/07/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 13.226,97 13.226,97 13.226,97
707033 07/07/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.287,41 6.287,41 6.287,41
630089 30/06/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
630007 30/06/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.926,52 2.926,52 2.926,52
Totais: 46.139,36 46.139,36 46.139,36  
Total: 81 - Mostrando 10 por página