Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
628001 28/06/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.816,15 5.816,15 5.816,15
624005 24/06/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 225,00 225,00 225,00
622001 22/06/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.811,78 2.811,78 2.811,78
610011 10/06/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,29 0,29 0,29
610013 10/06/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.827,33 9.827,33 9.827,33
530102 30/05/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
525001 25/05/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.860,84 2.860,84 2.860,84
524011 24/05/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.231,35 1.231,35 1.231,35
520003 20/05/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 273,78 273,78 273,78
520004 20/05/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,36 0,36 0,36
513002 13/05/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.955,78 2.955,78 2.955,78
510017 10/05/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 10.502,76 10.502,76 10.502,76
429068 29/04/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
425017 25/04/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.212,30 3.212,30 3.212,30
422002 22/04/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 211,90 211,90 211,90
Totais: 39.936,72 39.936,72 39.936,72  
Total: 81 - Mostrando 10 por página