Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408010 08/04/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.441,53 9.441,53 9.441,53
408008 08/04/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 39,66 39,66 39,66
330033 30/03/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
330032 30/03/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.799,97 2.799,97 2.799,97
322012 22/03/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.354,80 2.354,80 2.354,80
321035 21/03/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 232,02 232,02 232,02
318004 18/03/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 818,47 818,47 818,47
310008 10/03/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.346,72 4.346,72 4.346,72
225008 25/02/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.717,00 1.717,00 1.717,00
225028 25/02/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.346,45 2.346,45 2.346,45
225027 25/02/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
225026 25/02/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,15 0,15 0,15
222014 22/02/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 188,21 188,21 188,21
221004 21/02/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.316,67 2.316,67 2.316,67
218008 18/02/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 976,12 976,12 976,12
Totais: 27.584,87 27.584,87 27.584,87  
Total: 81 - Mostrando 10 por página