Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210008 10/02/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.816,05 9.816,05 9.816,05
128023 28/01/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
127002 27/01/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 198,20 198,20 198,20
124001 24/01/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.455,74 3.455,74 3.455,74
110015 10/01/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 33,49 33,49 33,49
110016 10/01/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.412,18 9.412,18 9.412,18
Totais: 22.919,21 22.919,21 22.919,21  
Total: 81 - Mostrando 10 por página