Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
927008 27/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 75,92 75,92 75,92
926010 26/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 44,56 44,56 44,56
916001 16/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 37,81 37,81 37,81
909011 09/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.626,65 2.626,65 2.626,65
823001 23/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 75,92 75,92 75,92
823003 23/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 131,37 131,37 131,37
823002 23/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 44,56 44,56 44,56
819006 19/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 37,81 37,81 37,81
810008 10/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.640,35 2.640,35 2.640,35
726008 26/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 39,16 39,16 39,16
721001 21/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 135,31 135,31 135,31
721004 21/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 45,90 45,90 45,90
721003 21/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 78,20 78,20 78,20
719001 19/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 39,33 39,33 39,33
708022 08/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.532,87 2.532,87 2.532,87
Totais: 8.585,72 8.585,72 8.585,72  
Total: 59 - Mostrando 10 por página