Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226007 26/12/2022 ***582980001** CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA.ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1226008 26/12/2022 ***582980001** CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA.ME 3.054,00 3.054,00 3.054,00
1226009 26/12/2022 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 1.549,32 1.549,32 1.549,32
1226010 26/12/2022 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 737,50 737,50 737,50
1226011 26/12/2022 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 1.585,96 1.585,96 1.585,96
1226012 26/12/2022 ***330133** MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
1226013 26/12/2022 ***330133** MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS 416,00 416,00 416,00
1226014 26/12/2022 ***041960001** JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS . ME 18.728,07 18.728,07 0,00
1226015 26/12/2022 ***041960001** JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS . ME 24.302,57 24.302,57 0,00
1226016 26/12/2022 ***041960001** JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS . ME 10.642,43 10.642,43 0,00
1226017 26/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 55,00 55,00
1223001 23/12/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 510,61 510,61 510,61
1223002 23/12/2022 ***062850001** SOBRADINHO LANCHE 1.180,00 1.180,00 1.180,00
1223003 23/12/2022 ***791135** LARISSA ROCHA TRINDADE OLIVEIRA 207,00 207,00 207,00
1223004 23/12/2022 ***959830001** KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO 3.880,77 3.880,77 3.880,77
Totais: 69.249,23 69.249,23 15.576,16  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página