Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223005 23/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.997,46 2.997,46 2.997,46
1223006 23/12/2022 ***015710001** GABRIEL PACHECO FARIAS 3.714,81 3.714,81 3.714,81
1223007 23/12/2022 ***341580001** OLIVEIRA RIBEIRO & SILVA LTDA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
1223008 23/12/2022 ***341580001** OLIVEIRA RIBEIRO & SILVA LTDA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
1222001 22/12/2022 ***352678** FRANCISCO DE ASSIS BORGES 1.100,00 1.100,00 0,00
1222002 22/12/2022 ***766688** FIRMINO DE SOUSA BEZERRA 2.624,00 2.624,00 0,00
1222004 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.316,72 3.316,72 3.316,72
1222005 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 4.254,60 4.254,60 4.254,60
1222006 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 534,77 534,77 534,77
1222007 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.350,81 3.350,81 3.350,81
1222008 22/12/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 1.001,00 1.001,00 1.001,00
1222009 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 4.700,18 4.700,18 4.700,18
1222010 22/12/2022 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 5.503,68 5.503,68 5.503,68
1222011 22/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 502,58 502,58 502,58
1222012 22/12/2022 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA BARROS 537,00 537,00 537,00
Totais: 37.437,61 37.437,61 33.713,61  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página