Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220028 20/12/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 1.152,00 1.152,00 1.152,00
1220029 20/12/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 710,00 710,00 710,00
1220030 20/12/2022 ***959830001** KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO 2.334,89 2.334,89 2.334,89
1220031 20/12/2022 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 0,00
1220032 20/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.570,97 13.570,97 13.570,97
1220033 20/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 39.301,49 39.301,49 39.301,49
1220034 20/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.184,82 7.184,82 7.184,82
1220035 20/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.147,58 2.147,58 2.147,58
1220036 20/12/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
1220037 20/12/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 11,00 11,00 11,00
1220038 20/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 916,27 916,27 916,27
1220039 20/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.524,40 6.524,40 6.524,40
1220040 20/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.188,54 15.188,54 15.188,54
1220041 20/12/2022 ***219620001** APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
1220042 20/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,19 0,19 0,19
Totais: 108.716,13 108.716,13 91.716,09  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página