Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707010 07/07/2022 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 4.533,59 4.533,59 4.533,59
707009 07/07/2022 ***454760001** COLOR GRAFIA E COMUNICACAO LTDA 3.187,50 3.187,50 3.187,50
707008 07/07/2022 ***454760001** COLOR GRAFIA E COMUNICACAO LTDA 3.919,25 3.919,25 3.919,25
707007 07/07/2022 ***454760001** COLOR GRAFIA E COMUNICACAO LTDA 2.850,00 2.850,00 2.850,00
707006 07/07/2022 ***454760001** COLOR GRAFIA E COMUNICACAO LTDA 4.747,50 4.747,50 4.747,50
707005 07/07/2022 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
707004 07/07/2022 ***972890001** JOSE PACHECO BEZERRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
707003 07/07/2022 ***421290001** RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES ME 2.270,00 2.270,00 2.270,00
707002 07/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 311,21 311,21 311,21
707001 07/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 301,49 301,49 301,49
706001 06/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 28,90 28,90 28,90
706017 06/07/2022 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME 200,00 200,00 200,00
706016 06/07/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
706015 06/07/2022 ***000143** CLEITON DE MORAIS SOUSA 1.362,00 1.362,00 1.362,00
706014 06/07/2022 ***391853** ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO 1.362,00 1.362,00 1.362,00
Totais: 31.773,44 31.773,44 31.773,44  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página