Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230017 30/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.489,05 14.489,05 0,00
1230018 30/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 45.257,69 45.257,69 0,00
1230019 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 15.992,90 15.992,90 15.992,90
1230020 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 1.177,77
1230021 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.737,20 1.737,20 1.737,20
1230022 30/12/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1230023 30/12/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.160,82 2.160,82 2.160,82
1230024 30/12/2022 ***134448** EDILSON ANTONIO DA SILVA 5.200,00 5.200,00 5.200,00
1230025 30/12/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 5.773,62 5.773,62 5.773,62
1230026 30/12/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
1229001 29/12/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 4.222,00 4.222,00 4.222,00
1229002 29/12/2022 ***959830001** KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO 6.010,30 6.010,30 6.010,30
1229003 29/12/2022 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1229004 29/12/2022 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1229005 29/12/2022 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Totais: 111.321,35 111.321,35 51.574,61  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página