Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
118003 18/01/2022 ***134448** EDILSON ANTONIO DA SILVA 3.423,00 3.423,00 3.423,00
117003 17/01/2022 ***176403** WILSON BEZERRA DE SOUSA 1.254,00 1.254,00 1.254,00
117007 17/01/2022 ***974113** WALKELANDIA BEZERRA BORGES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
117006 17/01/2022 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 40,00 40,00 40,00
117005 17/01/2022 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 40,00 40,00 40,00
117004 17/01/2022 ***138550001** V M SE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS 2.250,00 2.250,00 2.250,00
117002 17/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 37,81 37,81 37,81
117001 17/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 35,30 35,30 35,30
114001 14/01/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA 44,56 44,56 44,56
114003 14/01/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA 71,56 71,56 71,56
114002 14/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 131,37 131,37 131,37
114004 14/01/2022 ***165430001** RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA 17.980,00 17.980,00 17.980,00
113002 13/01/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 52,25 52,25 52,25
112003 12/01/2022 ***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 418,00 418,00 418,00
112001 12/01/2022 ***997103** TAIRES DA SILVA SANTOS 134,20 134,20 134,20
Totais: 28.912,05 28.912,05 28.912,05  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página