Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112002 12/01/2022 ***861108** NILTON MOURA ARRAIS 118,60 118,60 118,60
111003 11/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 31,03 31,03 31,03
111004 11/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 267,46 267,46 267,46
111001 11/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 600,72 600,72 600,72
111002 11/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 31,09 31,09 31,09
110010 10/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 93,32 93,32 93,32
110014 10/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 0,00
110003 10/01/2022 ***195428** JOSE WILTON HIPOLITO PACHECO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
110004 10/01/2022 ***165430001** RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA 10.180,00 10.180,00 10.180,00
110005 10/01/2022 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA 516,19 516,19 516,19
110006 10/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 281,39 281,39 281,39
110007 10/01/2022 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 151,89 151,89 151,89
110008 10/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.901,27 1.901,27 1.901,27
110009 10/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 31,09 31,09 31,09
110016 10/01/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.412,18 9.412,18 9.412,18
Totais: 29.417,23 29.417,23 24.716,23  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página