Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110011 10/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 49,21 49,21 49,21
110012 10/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 70,77 70,77 70,77
110017 10/01/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
110013 10/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 30,96 30,96 30,96
110020 10/01/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.217,00 7.217,00 7.217,00
110019 10/01/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.802,71 3.802,71 3.802,71
110018 10/01/2022 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 691,00 691,00 691,00
110015 10/01/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 33,49 33,49 33,49
110001 10/01/2022 ***793233** ADMAELTON BEZERRA SOUSA 1.463,00 1.463,00 1.463,00
110002 10/01/2022 ***062850001** SOBRADINHO LANCHE 164,00 164,00 164,00
108001 08/01/2022 ***972890001** JOSE PACHECO BEZERRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
107003 07/01/2022 ***056180001** JOSE RIBAMAR GONCALVES CARVALHO 2.620,00 2.620,00 2.620,00
107004 07/01/2022 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
107002 07/01/2022 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 620,74 620,74 620,74
107005 07/01/2022 ***908500001** ASSOCIACAO DE MORADORES E PROD. DO POVOADO ATALHO 18,10 18,10 18,10
Totais: 30.280,98 30.280,98 30.280,98  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página