Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
107006 07/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 34,60 34,60 34,60
107001 07/01/2022 ***121108** FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.470,00 1.470,00 1.470,00
105004 05/01/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 334,55 20,90 20,90
105003 05/01/2022 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
105002 05/01/2022 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 1.990,00 1.990,00 1.990,00
105001 05/01/2022 ***225773** GUILHERME DA SILVA NASCIMENTO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
105006 05/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 222,76 222,76 222,76
105005 05/01/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 235,20 235,20 235,20
105007 05/01/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 13,80 13,80 13,80
103002 03/01/2022 ***523133** JEDIAEL DIAS SILVA 1.254,00 1.254,00 1.254,00
103001 03/01/2022 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 272,18 272,18 272,18
Totais: 8.927,09 8.613,44 8.613,44  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página