Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229036 29/12/2022 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 606,00 606,00 606,00
1229037 29/12/2022 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 606,00 606,00 606,00
1229038 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 22.246,11 22.246,11 22.246,11
1229039 29/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,55 3,55 3,55
1229040 29/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 11.327,30 11.327,30 11.327,30
1229041 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 6.283,99 6.283,99 6.283,99
1229042 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 164,71 164,71 164,71
1229043 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
1228005 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.324,03 1.324,03 1.324,03
1228006 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.628,83 1.628,83 1.628,83
1228007 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.144,12 1.144,12 1.144,12
1228008 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.294,17 1.294,17 1.294,17
1228009 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.363,18 1.363,18 1.363,18
1228010 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.056,07 2.056,07 2.056,07
1228011 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.023,18 3.023,18 3.023,18
Totais: 56.683,27 56.683,27 56.683,27  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página