Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228023 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.198,02 1.198,02 1.198,02
1228024 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 970,00 970,00 970,00
1228025 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.945,05 1.945,05 1.945,05
1228026 28/12/2022 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 730,02 730,02 730,02
1228027 28/12/2022 ***676013** MARILIA LIMA DE SOUSA 2.376,57 2.376,57 2.376,57
1228028 28/12/2022 ***676013** MARILIA LIMA DE SOUSA 3.000,50 3.000,50 3.000,50
1228029 28/12/2022 ***676013** MARILIA LIMA DE SOUSA 7.000,90 7.000,90 7.000,90
1228030 28/12/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 1.999,20 1.999,20 1.999,20
1228031 28/12/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 1.283,95 1.283,95 1.283,95
1228032 28/12/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 2.000,10 2.000,10 2.000,10
1227001 27/12/2022 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 1.060,75 1.060,75 1.060,75
1227002 27/12/2022 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 684,23 684,23 684,23
1227003 27/12/2022 ***033611** PEDRO RAIMUNDO DE SOUSA 2.475,00 2.475,00 2.475,00
1227004 27/12/2022 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 130,00 130,00 130,00
1227005 27/12/2022 ***845560001** LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA 7.985,00 7.985,00 7.985,00
Totais: 34.839,29 34.839,29 34.839,29  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página