Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229002 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 243,53 243,53 0,00
229004 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 275,00 275,00 275,00
229005 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 300,02 300,02 300,02
229008 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 210,05 210,05 210,05
229009 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 400,03 400,03 400,03
229011 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 520,04 520,04 520,04
229012 29/02/2024 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 4.620,00 4.620,00 4.620,00
229016 29/02/2024 ***889360001** A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME 1.314,52 1.314,52 1.314,52
229017 29/02/2024 ***889360001** A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME 2.405,00 2.405,00 2.405,00
229019 29/02/2024 ***889360001** A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME 3.913,00 3.913,00 3.913,00
229020 29/02/2024 ***889360001** A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME 2.520,24 2.520,24 2.520,24
229023 29/02/2024 ***054073** KARINE KETLEN HPOLITO ARAUJO 4.300,00 4.300,00 0,00
229024 29/02/2024 ***472590001** ONEVALDO TORRES DE SA FILHO 1.730,03 1.730,03 1.730,03
229030 29/02/2024 ***472590001** ONEVALDO TORRES DE SA FILHO 1.850,06 1.850,06 1.850,06
229029 29/02/2024 ***472590001** ONEVALDO TORRES DE SA FILHO 3.200,06 3.200,06 0,00
Totais: 27.801,58 27.801,58 20.057,99  
Total: 836 - Mostrando 10 por página