Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
221004 21/02/2024 ***014870001** JAKEILANE FELIX SEPULVERA SILVA 600,00 600,00 600,00
221003 21/02/2024 ***122723** IZABELLA CRISTINA DE MOURA E BARROS 1.412,00 1.412,00 1.412,00
221001 21/02/2024 ***652633** JURANDIR DE MOURA ALENCAR 1.345,00 1.345,00 1.345,00
220002 20/02/2024 ***997103** TAIRES DA SILVA SANTOS 1.856,00 1.856,00 1.856,00
220005 20/02/2024 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
220004 20/02/2024 ***140260001** CARTORIO DO OFICIO UNICO DE SAO JOSE DO PIAUI-PI 156,79 156,79 156,79
220003 20/02/2024 ***642600001** PLANACON.PLANEJ.ASSESSORIA DE PROJ. TEC. LTDA 5.648,00 5.648,00 5.648,00
220001 20/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.388,80 3.388,80 3.388,80
219002 19/02/2024 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME 2.060,00 2.060,00 2.060,00
219005 19/02/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.141,31 3.141,31 3.141,31
219004 19/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.407,60 1.407,60 1.407,60
219003 19/02/2024 ***089077** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA 1.899,65 1.899,65 1.899,65
219001 19/02/2024 ***165430001** RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA 11.977,00 11.977,00 11.977,00
218001 18/02/2024 ***957970001** 49.495.797 WANDESOM DA SILVA GOMES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
217001 17/02/2024 ***877983** GEDALIAS BORGES FERREIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 37.192,15 37.192,15 37.192,15  
Total: 1283 - Mostrando 10 por página