Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216022 16/02/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 10.105,00 10.105,00 10.105,00
216048 16/02/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.851,11 9.851,11 9.851,11
216047 16/02/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 355,81 355,81 355,81
216046 16/02/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.369,89 5.369,89 5.369,89
216045 16/02/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.287,73 10.287,73 10.287,73
216044 16/02/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.384,95 3.384,95 3.384,95
216043 16/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 6.860,00 6.860,00 6.860,00
216042 16/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.024,00 3.024,00 3.024,00
216041 16/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 31.875,12 31.875,12 31.875,12
216040 16/02/2024 ***557883** LAECIO DA CRUZ SOUSA 800,00 800,00 800,00
216039 16/02/2024 ***557883** LAECIO DA CRUZ SOUSA 700,00 700,00 700,00
216038 16/02/2024 ***046253** FABIO DOS SANTOS BEZERRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
216037 16/02/2024 ***498033** CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO 700,00 700,00 700,00
216036 16/02/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
216035 16/02/2024 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 90.513,61 90.513,61 90.513,61  
Total: 1283 - Mostrando 10 por página