Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229053 29/02/2024 ***264813** CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES 1.700,00 1.700,00 0,00
229076 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.412,00 1.412,00 0,00
229079 29/02/2024 ***448263** DAUVA DE MOURA SANTOS 1.454,40 1.454,40 0,00
229080 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.648,33 2.648,33 0,00
229002 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 243,53 243,53 0,00
229004 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 275,00 275,00 275,00
229072 29/02/2024 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 1.412,00 1.412,00 0,00
229086 29/02/2024 ***819403** MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA 1.694,40 1.694,40 0,00
229089 29/02/2024 ***110863** MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS 1.412,00 1.412,00 0,00
229090 29/02/2024 ***212493** CRENEILDA DE SOUSA GUEDES 1.584,00 1.584,00 0,00
229092 29/02/2024 ***141293** MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA 1.412,00 1.412,00 0,00
229093 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 6.879,98 6.879,98 0,00
229001 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 232,36 232,36 0,00
229107 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.388,80 3.388,80 0,00
229106 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.412,00 1.412,00 0,00
Totais: 27.160,80 27.160,80 275,00  
Total: 836 - Mostrando 10 por página