Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
234004 21/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
233005 20/08/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33,41 33,41 33,41
233005 20/08/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.347,15 1.347,15 1.347,15
233006 20/08/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.167,40 2.167,40 2.167,40
233003 20/08/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 551,73 551,73 551,73
233003 20/08/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.917,80 2.917,80 2.917,80
233002 20/08/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.879,10 2.879,10 2.879,10
233004 20/08/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
233004 20/08/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.603,35 2.603,35 2.603,35
233001 20/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 32,97 32,97 32,97
233001 20/08/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.055,20 3.055,20 3.055,20
233001 20/08/2020 ***310850001** FRANCISCO JOAQUIM DE ALMEIDA 2.593,00 2.593,00 2.593,00
233002 20/08/2020 ***802143** RUTE PESSOA DA CRUZ 940,50 940,50 940,50
232003 19/08/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DEMEDICAMENTO 1.580,00 1.580,00 1.580,00
232004 19/08/2020 ***642600001** PLANACON.PLANEJ.ASSESSORIA DE PROJ. TEC. LTDA 4.528,00 4.528,00 4.460,08
Totais: 33.240,06 33.240,06 33.172,14  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página