Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
365001 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.053,36 1.004,74 48,62
365002 30/12/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.857,48 3.857,48 0,00
365002 30/12/2020 ***893363** FRANCISCO BEZERRA DE MOURA 313,26 313,26 0,00
365002 30/12/2020 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 210,00 210,00 210,00
365003 30/12/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.247,83 4.247,83 0,00
365003 30/12/2020 ***893363** FRANCISCO BEZERRA DE MOURA 23,51 23,51 0,00
365003 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 471,50 471,50 0,00
365004 30/12/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.757,35 4.757,35 0,00
365004 30/12/2020 ***893363** FRANCISCO BEZERRA DE MOURA 234,55 234,55 0,00
365005 30/12/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.078,25 4.078,25 0,00
365005 30/12/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 8.379,95 8.379,95 8.379,95
365006 30/12/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.524,85 3.524,85 0,00
365006 30/12/2020 ***582980001** CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA.ME 16.220,00 16.220,00 16.220,00
365007 30/12/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.247,28 3.247,28 0,00
365007 30/12/2020 ***582980001** CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA.ME 11.640,00 11.640,00 11.640,00
Totais: 62.259,17 62.210,55 36.498,57  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página