Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
365008 30/12/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.857,32 2.857,32 0,00
365009 30/12/2020 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.122,45 3.122,45 0,00
365010 30/12/2020 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 297,17 297,17 0,00
365011 30/12/2020 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 1.502,16 1.502,16 0,00
365012 30/12/2020 ***889360001** A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME 1.659,70 1.659,70 0,00
365013 30/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 2.208,04 2.208,04 2.208,04
365014 30/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.164,24 1.164,24 0,00
365015 30/12/2020 ***041960001** JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS . ME 17.924,70 17.924,70 0,00
365016 30/12/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00 10,00 10,00
365017 30/12/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,77 12,77 12,77
365018 30/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 4,60 4,60 4,60
365019 30/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
365020 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 25.082,68 25.082,68 25.082,68
365021 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 15.119,95 15.119,95 15.119,95
365022 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 2.129,27 2.129,27 2.129,27
Totais: 73.105,50 73.105,50 44.577,76  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página