Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364010 29/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
364001 29/12/2020 ***902623** MARIA ENOIA DE JESUS LACERDA 360,00 360,00 349,20
364001 29/12/2020 ***794663** ADALVI BEZERRA BORGES 3.050,00 2.958,50 91,50
364001 29/12/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 0,00
364001 29/12/2020 ***535490001** SECRETARIA DE SEGURANCA 3.500,00 3.500,00 0,00
364002 29/12/2020 ***794663** ADALVI BEZERRA BORGES 1.450,00 1.406,50 43,50
364002 29/12/2020 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 112,66 112,66 112,66
364002 29/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
364003 29/12/2020 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME 5.846,43 5.846,43 0,00
364003 29/12/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,08 11,08 11,08
364004 29/12/2020 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME 5.180,69 5.180,69 0,00
364004 29/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
364005 29/12/2020 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME 4.461,72 4.461,72 0,00
364006 29/12/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 0,00
364007 29/12/2020 ***893363** FRANCISCO BEZERRA DE MOURA 314,42 314,42 0,00
Totais: 24.368,35 24.233,35 639,29  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página