Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363009 28/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,99 34,99 0,00
363010 28/12/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 5.254,85 5.254,85 5.254,85
363010 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.300,00 2.087,50 14,88
363010 28/12/2020 ***574740001** AGUAS DE TERESINA 158,00 158,00 0,00
363011 28/12/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 12.175,10 12.175,10 12.175,10
363011 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.300,00 2.087,50 14,88
363012 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.300,00 2.087,50 14,88
363012 28/12/2020 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.400,00 0,00 0,00
363013 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.300,00 1.619,79 481,93
363014 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.800,00 2.819,47 8,28
363015 28/12/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
363016 28/12/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
359001 24/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.054,00 1.022,38 31,62
359001 24/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 4.235,31 4.235,31 4.235,31
359002 24/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 2,36 2,36 2,36
Totais: 37.412,61 33.682,75 22.332,09  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página