Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
359003 24/12/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,08 11,08 11,08
358001 23/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.090,00 2.090,00 1.916,56
358001 23/12/2020 ***523133** JEDIAEL DIAS SILVA 313,50 313,50 313,50
358001 23/12/2020 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
358001 23/12/2020 ***908500001** ASSOCIACAO DE MORADORES E PROD. DO POVOADO ATALHO 16,35 16,35 16,35
358001 23/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.016,00 4.627,28 388,72
358002 23/12/2020 ***523133** JEDIAEL DIAS SILVA 313,50 313,50 313,50
358002 23/12/2020 ***792170001** ASSOCIACAO DOS QUILOMBOLAS DO POVOADO SACO DA VARZEA 1.388,95 1.388,95 1.388,95
358002 23/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.000,00 7.000,00 5.510,72
358002 23/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.054,00 1.022,38 31,62
358003 23/12/2020 ***904473** MARIA MONTINELLI BORGES 836,00 836,00 836,00
358003 23/12/2020 ***792170001** ASSOCIACAO DOS QUILOMBOLAS DO POVOADO SACO DA VARZEA 192,65 192,65 192,65
358003 23/12/2020 ***908500001** ASSOCIACAO DE MORADORES E PROD. DO POVOADO ATALHO 16,35 16,35 16,35
358003 23/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.054,00 1.022,38 31,62
358004 23/12/2020 ***904473** MARIA MONTINELLI BORGES 418,00 418,00 418,00
Totais: 22.220,38 21.768,42 13.885,62  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página