Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529012 29/05/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 2.808,79 2.808,79 2.808,79
529011 29/05/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 280,94 280,94 280,94
529010 29/05/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 3.224,95 3.224,95 3.224,95
430079 30/04/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 2.756,73 2.756,73 2.756,73
430081 30/04/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 1.820,52 1.820,52 1.820,52
430080 30/04/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 3.224,88 3.224,88 3.224,88
401009 01/04/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 1.404,76 1.404,76 1.404,76
401007 01/04/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 5.133,76 5.133,76 5.133,76
401008 01/04/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 2.107,18 2.107,18 2.107,18
401010 01/04/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 289,06 289,06 289,06
Totais: 23.051,57 23.051,57 23.051,57  
Total: 17 - Mostrando 10 por página