Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526028 26/05/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
526027 26/05/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.945,20 1.945,20 1.945,20
430010 30/04/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
430009 30/04/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.945,20 1.945,20 1.945,20
424002 24/04/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.945,20 1.945,20 1.945,20
330005 30/03/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.945,20 1.945,20 1.945,20
330002 30/03/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
227068 27/02/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.945,20 1.945,20 1.945,20
227021 27/02/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
130077 30/01/2026 ***438303** WEIMAR EURIPEDES DE MOURA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
Totais: 16.734,65 16.734,65 16.734,65  
Total: 12 - Mostrando 10 por página