Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618001 18/06/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 5.900,06 5.900,06 5.900,06
618004 18/06/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 8.300,38 8.300,38 8.300,38
618003 18/06/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 8.900,42 8.900,42 8.900,42
618002 18/06/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 4.935,94 4.935,94 4.935,94
519001 19/05/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 4.936,36 4.936,36 4.936,36
519002 19/05/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 15.992,06 15.992,06 15.992,06
519003 19/05/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.800,44 7.800,44 7.800,44
330019 30/03/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 8.293,56 8.293,56 8.293,56
330018 30/03/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 5.847,38 5.847,38 5.847,38
330020 30/03/2026 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.801,06 7.801,06 7.801,06
Totais: 78.707,66 78.707,66 78.707,66  
Total: 14 - Mostrando 10 por página