Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610013 10/06/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 294,93 294,93 294,93
515001 15/05/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 286,41 286,41 286,41
416004 16/04/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 266,79 266,79 266,79
310020 10/03/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 199,67 199,67 199,67
206020 06/02/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 182,35 182,35 182,35
Totais: 1.230,15 1.230,15 1.230,15  
Total: 5 - Mostrando 10 por página