Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609009 09/06/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 3.657,80 3.657,80 3.657,80
603001 03/06/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 3.800,10 3.800,10 3.800,10
602002 02/06/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
507001 07/05/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 4.689,60 4.689,60 4.689,60
504027 04/05/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 3.132,80 3.132,80 3.132,80
428011 28/04/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 3.256,45 3.256,45 3.256,45
408008 08/04/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 4.500,00 4.500,00 4.500,00
407023 07/04/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 2.590,05 2.590,05 2.590,05
316008 16/03/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 2.163,80 2.163,80 0,00
316005 16/03/2026 ***814290001** RAIMUNDO BEZERRA NETO 2.163,80 2.163,80 2.163,80
Totais: 32.454,40 32.454,40 30.290,60  
Total: 13 - Mostrando 10 por página