Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623001 23/06/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 722,00 722,00 0,00
615004 15/06/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 805,00 805,00 805,00
525036 25/05/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 403,00 403,00 403,00
525018 25/05/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 722,00 722,00 722,00
422026 22/04/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 722,00 722,00 722,00
414002 14/04/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
324025 24/03/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 722,00 722,00 722,00
306006 06/03/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 351,00 351,00 351,00
306005 06/03/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 516,00 516,00 516,00
306002 06/03/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 619,00 619,00 619,00
Totais: 5.832,00 5.832,00 5.110,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página