Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
818006 18/08/2026 ***074693** GALDIMAR BORGES PACHECO 1.060,00 1.060,00 1.060,00
818001 18/08/2026 ***997103** TAIRIS DA SILVA SANTOS 836,00 836,00 836,00
818004 18/08/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 53,49 53,49 53,49
818005 18/08/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.320,79 1.320,79 1.320,79
818002 18/08/2026 ***861108** NILTON MOURA ARRAIS 1.317,00 1.317,00 1.317,00
818003 18/08/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.478,52 4.478,52 4.478,52
817007 17/08/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 297,60 297,60 297,60
817003 17/08/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.365,91 1.365,91 1.365,91
817001 17/08/2026 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 348,00 348,00 348,00
817005 17/08/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.690,63 2.690,63 2.690,63
Totais: 13.767,94 13.767,94 13.767,94  
Total: 3880 - Mostrando 10 por página