Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364006 29/12/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 0,00
364001 29/12/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 0,00
339001 04/12/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 50,00 50,00 50,00
336001 01/12/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 50,00 50,00 50,00
331001 26/11/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 50,00 50,00 50,00
331001 26/11/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 50,00 50,00 50,00
232001 19/08/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 75,00 75,00 75,00
232001 19/08/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 75,00 75,00 75,00
139001 18/05/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 25,00
139002 18/05/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 25,00
132009 11/05/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 25,00
121003 30/04/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 25,00
90013 30/03/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 25,00 25,00 25,00
31004 31/01/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 75,00 75,00 75,00
31001 31/01/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 75,00 75,00 75,00
Totais: 675,00 675,00 625,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página