Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
345016 10/12/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
315002 10/11/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
283015 09/10/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
254005 10/09/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
223003 10/08/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
192010 10/07/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
162005 10/06/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
129007 08/05/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
100001 09/04/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
70007 10/03/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
41016 10/02/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.701,00 4.701,00 4.701,00
10003 10/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.674,00 4.674,00 4.674,00
Totais: 56.385,00 56.385,00 56.385,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página