Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
357002 22/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 69,96 69,96 0,00
357003 22/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.206,52 2.206,52 2.011,40
357003 22/12/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA 5.519,30 5.519,30 0,00
357003 22/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 191,81 191,81 0,00
357003 22/12/2020 ***310850001** FRANCISCO JOAQUIM DE ALMEIDA 2.612,00 2.612,00 2.612,00
357004 22/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.991,50 1.991,50 1.827,95
357004 22/12/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA 6.275,80 6.275,80 0,00
357004 22/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 95,59 95,59 95,59
357005 22/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.733,58 6.733,58 6.135,58
357005 22/12/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA 5.040,02 5.040,02 0,00
357005 22/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 4,60 4,60 4,60
357006 22/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.128,12 1.128,12 1.042,27
357006 22/12/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA 6.301,70 6.301,70 0,00
357007 22/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.097,25 1.097,25 1.014,18
357007 22/12/2020 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA 5.987,95 5.987,95 0,00
Totais: 45.255,70 45.255,70 14.743,57  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página