Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
232003 19/08/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 1.805,41 0,00 0,00
232004 19/08/2020 ***642600001** PLANACON.PLANEJ.ASSESSORIA DE PROJ. TEC. LTDA 4.528,00 4.528,00 4.460,08
232002 19/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
232002 19/08/2020 ***182560001** K . J FERNANDES EPP 6.632,10 6.632,10 6.632,10
232004 19/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
232002 19/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 66,00 66,00 66,00
232001 19/08/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 75,00 75,00 75,00
232001 19/08/2020 ***166610001** ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA 75,00 75,00 75,00
232001 19/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 66,00 66,00 66,00
232001 19/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 82,74 82,74 82,74
232002 19/08/2020 ***157823** VINICIUS RODRIGUES DE MOURA 627,00 627,00 627,00
231006 18/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 9,20 9,20 9,20
231002 18/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
231002 18/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
231002 18/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
Totais: 14.018,70 12.213,29 12.145,37  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página