Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
15001 15/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 32,97 32,97 32,97
15001 15/01/2020 ***121108** FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 856,00 856,00 25,68
15002 15/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,71 7,71 7,71
14002 14/01/2020 ***098013** FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO 2.500,00 2.500,00 125,00
14008 14/01/2020 ***219620001** APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.541,69 2.541,69 2.541,69
14007 14/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,28 10,28 10,28
14006 14/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 68,50 68,50 68,50
14005 14/01/2020 ***310850001** FRANCISCO JOAQUIM DE ALMEIDA 2.575,00 2.575,00 2.575,00
14004 14/01/2020 ***098013** FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO 2.500,00 2.500,00 125,00
14003 14/01/2020 ***098013** FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO 2.500,00 2.500,00 2.375,00
14002 14/01/2020 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 608,40 608,40 608,40
14001 14/01/2020 ***098013** FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO 2.500,00 2.500,00 2.375,00
14001 14/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 35,61 35,61 35,61
14001 14/01/2020 ***545203** MARCIO MACEDO VIANA 2.500,00 2.500,00 75,00
14001 14/01/2020 ***582980001** CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA.ME 1.450,00 1.450,00 1.450,00
Totais: 20.686,16 20.686,16 12.430,84  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página