Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
14001 14/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
13006 13/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 9,20 9,20 9,20
13005 13/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 154,25 154,25 154,25
13004 13/01/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
13003 13/01/2020 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 128,35 128,35 128,35
13003 13/01/2020 ***360574** ANA PAULA MOTA GADELHA 4.350,00 4.350,00 4.219,50
13002 13/01/2020 ***218793** KASSIANO CAETANO NOGUEIRA 4.350,00 4.350,00 4.219,50
13002 13/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 66,00 66,00 66,00
13001 13/01/2020 ***872513** YARA GONCALVES PORTELA 4.350,00 4.350,00 4.219,50
13001 13/01/2020 ***686623** AKACIO BEZERRA LEAL 0,60 0,60 0,60
13001 13/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 73,15 73,15 73,15
13001 13/01/2020 ***101573** JOÃO BEZERRA NETO 1.397,20 1.397,20 1.397,20
13007 13/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17,99 17,99 17,99
10036 10/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 2.665,35 2.665,35 2.665,35
10035 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,28 0,28 0,28
Totais: 18.772,82 18.772,82 18.381,32  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página