Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
10015 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.434,73 1.434,73 1.434,73
10014 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.343,72 4.343,72 4.343,72
10013 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 669,05 669,05 669,05
10012 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.548,78 2.548,78 2.548,78
10011 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.010,20 2.010,20 2.010,20
10010 10/01/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.313,77 5.313,77 5.313,77
10009 10/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,07 12,07 12,07
10008 10/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50 9,50 9,50
10007 10/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 56,63 56,63 56,63
10006 10/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 33,14 33,14 33,14
10005 10/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 0,04 0,04 0,04
10004 10/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.SRF 2.497,18 2.497,18 2.497,18
10003 10/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.674,00 4.674,00 4.674,00
10002 10/01/2020 ***098013** FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO 2.500,00 2.500,00 125,00
10002 10/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 54,40 54,40 54,40
Totais: 26.157,21 26.157,21 23.782,21  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página