Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
10001 10/01/2020 ***865853** ANTONIO BEZERRA DE MOURA 2.737,00 2.737,00 2.600,15
10001 10/01/2020 ***398020001** PLASFRAN SERVICOS FUNEBRE LTDA.ME 2.000,00 2.000,00 1.000,00
10001 10/01/2020 ***206083** ALANNA BORGES CAVALCANTE 399,20 399,20 399,20
9002 09/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,57 2,57 2,57
9001 09/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 10,45 10,45 10,45
9001 09/01/2020 ***765020001** LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
8003 08/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,14 5,14 5,14
8001 08/01/2020 ***523133** JEDIAEL DIAS SILVA 598,80 598,80 598,80
8002 08/01/2020 ***116830001** SILVA E SOUZA INFORMATICA LTDA.ME 450,00 0,00 0,00
8001 08/01/2020 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 14.948,00 14.948,00 14.948,00
8004 08/01/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2.357,24 2.357,24 2.357,24
7014 07/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,14 5,14 5,14
7013 07/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 9,59 9,59 9,59
7012 07/01/2020 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 805,00 805,00 805,00
7011 07/01/2020 ***347013** ANTONIO MOACIR ADERSON DE MOURA 998,00 998,00 968,06
Totais: 31.326,13 30.876,13 29.709,34  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página