Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
7010 07/01/2020 ***491203** ANTONIO LUIS DE SOUSA ARAUJO 998,00 998,00 968,06
7009 07/01/2020 ***138623** MARILIA BORGES CANDIDO SA 998,00 998,00 968,06
7008 07/01/2020 ***742818** RENAVAN JOSE SILVA 998,00 998,00 968,06
7007 07/01/2020 ***253123** ZENEIDE DE SOUSA BARROS 998,00 998,00 968,06
7006 07/01/2020 ***851473** MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA 998,00 998,00 968,06
7006 07/01/2020 ***535363** SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA 998,00 998,00 968,06
7005 07/01/2020 ***228953** VERONICA CARVALHO CRUZ 998,00 998,00 968,06
7005 07/01/2020 ***557883** LAECIO DA CRUZ SOUSA 998,00 998,00 968,06
7004 07/01/2020 ***220923** RAUL JOSE DA SILVA 998,00 998,00 968,06
7004 07/01/2020 ***382658** FATIMA DALIA PEREIRA BARROS 998,00 998,00 968,06
7003 07/01/2020 ***076363** SAMIRES MARIA DA SILVA 998,00 998,00 968,06
7003 07/01/2020 ***208793** DEYSE RODRIGUES DE MOURA SANTOS 998,00 998,00 968,06
7002 07/01/2020 ***355483** TERESA MARIA DE MOURA 1.200,00 1.200,00 1.164,00
7002 07/01/2020 ***753633** FERNANDO DA SILVA RODRIGUES 998,00 998,00 968,06
7001 07/01/2020 ***974143** EDEILMA DA SILVA BARROS 998,00 998,00 968,06
Totais: 15.172,00 15.172,00 14.716,84  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página