Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
7001 07/01/2020 ***973113** ELEN DE SOUSA BATISTA 998,00 998,00 968,06
6001 06/01/2020 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 449,75 449,75 449,75
6001 06/01/2020 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 404,10 404,10 404,10
6004 06/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 194,85 0,00 0,00
6003 06/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 194,85 194,85 194,85
6002 06/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 19,65 19,65 19,65
6002 06/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 84,38 84,38 84,38
6002 06/01/2020 ***148710001** DANDA E SANTOS LTDA ME 373,20 373,20 373,20
6002 06/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 25,19 25,19 25,19
6001 06/01/2020 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 89,00 89,00 89,00
6001 06/01/2020 ***121520001** B G SANTOS SILVA . ME 479,60 479,60 479,60
3001 03/01/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 2,55 2,55 2,55
2003 02/01/2020 ***572060001** S A SERVICOS 1.917,20 1.917,20 1.917,20
2002 02/01/2020 ***572060001** S A SERVICOS 1.478,88 1.478,88 1.478,88
2001 02/01/2020 ***572060001** S A SERVICOS 1.917,00 1.917,00 1.917,00
Totais: 8.628,20 8.433,35 8.403,41  
Total: 5750 - Mostrando 10 por página